Рекомендуемые стартовые настройки лазера для LP2
Мы постоянно совершенствуем алгоритм управления нашими устройствами и придерживаемся строгих стандартов качества финального результата гравировки. Однако из-за различий в версиях прошивки некоторые параметры могут отличаться, что приводит к незначительным вариациям в результате. Для ясности мы будем документировать все результаты тестов вместе с соответствующими версиями прошивки для вашего ознакомления. Будьте уверены: наша команда стремится поддерживать эту информацию максимально актуальной!
Все эти настройки также уже доступны в нашем ПО LDS для ПК (версия 2.9.x или выше) и в приложении LDS (5.9.x или выше).
| LP2 5W 450нм | |||
|---|---|---|---|
| Материал | Обработка | Разрешение | Мощн.(%) / Глуб.(%) |
| Окисленный металл | Заливка | 1k | 100 / 10 |
| 1.3k | 100 / 10 | ||
| 2k | 100 / 5 | ||
| Рисунок | 1k | 100 / 100 | |
| 1.3k | 100 / 60 | ||
| 2k | 100 / 10 | ||
| Нержавеющая сталь | Заливка | 1k | 100 / 100 |
| 1.3k | 100 / 100 | ||
| 2k | 100 / 100 | ||
| Рисунок | 1k | 100 / 100 | |
| 1.3k | 100 / 100 | ||
| 2k | 100 / 100 | ||
| Алюминиевая банка | Заливка | 1k | 100 / 10 |
| 1.3k | 100 / 5 | ||
| 2k | 100 / 3 | ||
| Рисунок | 1k | 100 / 100 | |
| 1.3k | 100 / 80 | ||
| 2k | 100 / 50 |
| LP2 5W 450нм | |||
|---|---|---|---|
| Материал | Обработка | Разрешение | Мощн.(%) / Глуб.(%) |
| Дерево | Заливка | 1k | 100 / 10 |
| 1.3k | 100 / 5 | ||
| 2k | 100 / 3 | ||
| Рисунок | 1k | 100 / 30 | |
| 1.3k | 100 / 20 | ||
| 2k | 100 / 10 | ||
| Бамбук | Заливка | 1k | 100 / 10 |
| 1.3k | 100 / 5 | ||
| 2k | 100 / 3 | ||
| Рисунок | 1k | 100 / 40 | |
| 1.3k | 100 / 30 | ||
| 2k | 100 / 20 |
| LP2 5W 450нм | |||
|---|---|---|---|
| Материал | Обработка | Разрешение | Мощн.(%) / Глуб.(%) |
| Гофрированная бумага | Заливка | 1k | 100 / 3 |
| 1.3k | 90 / 2 | ||
| 2k | 100 / 1 | ||
| Рисунок | 1k | 100 / 30 | |
| 1.3k | 100 / 15 | ||
| 2k | 100 / 5 | ||
| Переработанная бумага | Заливка | 1k | 100 / 3 |
| 1.3k | 90 / 2 | ||
| 2k | 100 / 1 | ||
| Рисунок | 1k | 100 / 30 | |
| 1.3k | 100 / 15 | ||
| 2k | 100 / 5 |
| LP2 5W 450нм | |||
|---|---|---|---|
| Материал | Обработка | Разрешение | Мощн.(%) / Глуб.(%) |
| Непрозрачный акрил | Заливка | 1k | 100 / 2 |
| 1.3k | 80 / 2 | ||
| 2k | 40 / 2 | ||
| Рисунок | 1k | 90 / 20 | |
| 1.3k | 70 / 15 | ||
| 2k | 70 / 10 | ||
| Пластик | Заливка | 1k | 100 / 2 |
| 1.3k | 100 / 2 | ||
| 2k | 100 / 2 | ||
| Рисунок | 1k | 100 / 5 | |
| 1.3k | 100 / 5 | ||
| 2k | 100 / 5 | ||
| Пластик с краской | Заливка | 1k | 70 / 1 |
| 1.3k | 70 / 1 | ||
| 2k | 50 / 1 | ||
| Рисунок | 1k | 100 / 10 | |
| 1.3k | 100 / 10 | ||
| 2k | 100 / 10 | ||
| Фотополимерная печать | Заливка | 1k | 50 / 1 |
| 1.3k | 40 / 1 | ||
| 2k | 20 / 1 | ||
| Рисунок | 1k | 100 / 1 | |
| 1.3k | 100 / 1 | ||
| 2k | 100 / 1 |
| LP2 5W 450нм | |||
|---|---|---|---|
| Материал | Обработка | Разрешение | Мощн.(%) / Глуб.(%) |
| Кожа | Заливка | 1k | 100 / 3 |
| 1.3k | 90 / 2 | ||
| 2k | 100 / 1 | ||
| Рисунок | 1k | 30 / 5 | |
| 1.3k | 30 / 5 | ||
2k | 30 / 5 |
1.3k45 / 2
| LP2 5W 450нм | |||
|---|---|---|---|
| Материал | Обработка | Разрешение | Мощн.(%) / Глуб.(%) |
| Ткань | Заливка | 1k | 70 / 2 |
| 2k | 25 / 2 | ||
| Рисунок | 1k | 100 / 15 | |
| 1.3k | 100 / 10 | ||
| 2k | 100 / 1 | ||
| Фетр | Заливка | 1k | 100 / 1 |
| 1.3k | 80 / 1 | ||
| 2k | 40 / 1 | ||
| Рисунок | 1k | 100 / 1 | |
| 1.3k | 100 / 1 | ||
| 2k | 100 / 1 |
| LP2 5W 450нм | |||
|---|---|---|---|
| Материал | Обработка | Разрешение | Мощн.(%) / Глуб.(%) |
| Камень | Заливка | 1k | 100 / 100 |
| 1.3k | 100 / 100 | ||
| 2k | 100 / 50 | ||
| Рисунок | 1k | 100 / 100 | |
| 1.3k | 100 / 100 | ||
| 2k | 100 / 100 | ||
| Керамика | Заливка | 1k | 100 / 10 |
| 1.3k | 100 / 10 | ||
| 2k | 100 / 5 | ||
| Рисунок | 1k | 100 / 50 | |
| 1.3k | 100 / 50 | ||
| 2k | 100 / 50 | ||
| Фруктовая кожура | Заливка | 1k | 100 / 5 |
| 1.3k | 100 / 5 | ||
| 2k | 100 / 3 | ||
| Рисунок | 1k | 100 / 80 | |
| 1.3k | 100 / 80 | ||
| 2k | 100 / 80 |